Här har jag samlat ihop en del konstanter som jag brukar behöva ibland. I början finns de som har anknytning till el och elektronik och sedan går de över till mer allmän fysik.
Konstant | Symbol | Värde | Ev. komentarer |
Ljusets hastighet | c | 2,997 925 x 108 m/s | |
Permeabiliteten i vakuum | m0 | 4p x 10-7 H/m | |
Kapacitiviteten i vakuum | e0 | 8,854 1853 x 10-12 F/m | Permittivity på engelska. = 1/(m0 x c2) |
Elektronens laddning | e | 1,602 1917 x 10-19 C | |
Protonens laddning | 1,602 1917 x 10-19 C | ||
Elektronens massa | me | 9,109 56 x 10-31 kg | |
Protonens massa | mp | 1,672 51 x 10-27 kg | |
Neutronens massa | mn | 1,674 92 x 10-27 kg | |
Elektronens radie | re | 2,817 939 x 10-15 m | |
Boltzmanns konstant | k | 1,380 622 x 10-23 J/K | |
Plancks konstant | h | 6,626 196 x 10-34 Js | |
Rydbergs konstant | 1,097 3711 x 107 m-1 | ||
1 elektronvolt | eV | 1,602 177 33 x 10-19 J | |
Faradays konstant | F | 9,648 670 x 104 C/mol | |
Tyngdkraftens acceleration | g | 9,806 65 m/s | Vid havsytan på 45 graders latitud. |
Gravitationskonstanten | G | 6,672 x 10-11Nm2/kg2 | F=G x m1 x m2 / r2 r=avståndet |
Tyngdkraftens acceleration kan beräknas med den här formeln:
g=9,78049 (1 + 5,3024x10-3 sin2v - 5,9x10-7 sin22v) - (3,0855x10-6 + 2,2x10-9 cos2v) h + 7,2x10-13 h2
Där v = latituden och h = höjd över havet i meter.